 | Yükleniyor |
 | Yükleniyor |
|
| |
|
|
|
|
|
|
:
|
:
|
:
|
|
|
|
|
|
|
| | |
6.7.0.0 | 13.04.2022 | - Veri Al Sihirbazı MDB dosyası için güncellendi. - Veri Dönüşüm Sihirbazına güncellendi. - Küçük iyileştirme güncellemeleri yapıldı. |
6.6.1.0 | 24.02.2022 | - Blok Dağıtım - Tüm Bloklardaki Yeni Parsel Alanlarını Dengele (Kısayol Tuşu Shift + Ctrl + D) işlevi projelerden kaynaklı hatalar için güncellendi. - Tescil Raporlarındaki Yeni Tapu Senedi tasarımı güncellendi. (Raporlar - Tapu Senedi). - Birçok küçük güncellemeler yapıldı. |
6.6.0.0 | 29.01.2021 | - Tescil Raporlarını Yeni Tapu Senedi tasarımı eklendi (Raporlar - Tapu Senedi). - Tescil Raporlarını Eski Tapu Senedi olarak önceki tapu senedi tasarımı eklendi (Raporlar - Eski Tapu Senedi). - Tanımlar - Proje Bilgileri ekranına Takbis Mahalle Kodu eklendi. - Giriş (Dosya) - Veri Al Sihirbazı Takbis Mahalle Kodu alabilmesi için güncellendi. - Eski ve Yeni Tapu Senedine konum bilgisi kare kod olarak eklendi. - Yeni Pay/Payda hesaplama hassasiyeti ile ilgili olarak DSİ, TRGM ve Klasik AT Listelerinde güncelleme yapıldı. - Yeni Pay/Payda hesaplama hassasiyeti ile ilgili olarak Tescil İşlemleri - İşlemler - Yeni Ada Parsel Oluştur güncellendi.
|
6.5.0.0 | 07.01.2021 | - Yeni Pay/Payda hesaplama hassasiyeti ile ilgili olarak DSİ, TRGM ve Klasik AT Listelerinde güncelleme yapıldı. |
6.4.0.0 | 30.12.2020 | - Genel Ayarlar - Yeni Parselleri Dengeleme Alanı seçeneği ekledi. Bu seçenek ile Yeni Parselleri Dengeleme Hesap Yüzölçümü veya Tapu Yüzölçümü seçeneğine göre yapılması sağlandı. - Blok Dağıtım - Tüm Bloklardaki Yeni Parsel Alanlarını Dengele işlevi Genel Ayarlara eklenen Yeni Parselleri Dengeleme Alanı seçeneklerine göre işlevi güncellendi. |
6.3.0.0 | 11.11.2020 | - Genel Ayarlar - Yuvarlama Seçeneklerine Yeni Pay/Payda Hesaplamada Kullanılacak Yeni Yüzölçümün Ondalık Basamak Sayısı ayarı eklendi. - Yeni Pay/Payda hesaplama hassasiyeti Ondalık Basamak Sayısı iki olarak varsayılan ayarlandı. - DSİ ve TRGM AT Listelerinde Yeni Pay/Payda biçimine göre küçük tasarımlar yapıldı. - Blok Dağıtım - Toplu Blok Parsel No Değiştir işlevine ilave olarak CAD harita ekranındaki Yeni Parsel Numaralarını değiştirme işlevi eklendi. - Blok Dağıtım - Yeni Parseli Yeniden Tahsis Et (Ctrl + Shift + F1 kısayol tuşu) işlevi eklendi.
|
6.2.0.0 | 06.03.2020 | - Veri Al Sihirbazı Ada Parsel Güncellemesi güncellendi. - Veraseten İştirakleri Çözülecek Malikleri için Veri Al Sihirbazına Verasette İştirak Olan Hisseleri Otomatik Olarak Guruplandır seçeneği eklendi. - Raporlar - Kontrol Raporlarına Çözülen Verasette İştirak Listesi eklendi. - TKGM'nün 7 Şubat 2020 tarihli 2019-13 nolu Genelgesi kapsamında Tüm AT Listelerindeki Kesinti Miktarı gösterim biçimi virgülden sonra 9 haneli olacak şekilde gösterilmesi sağlandı. - Genel Ayarlara TKGM'nün 7 Şubat 2020 tarihli 2019-13 nolu Genelgesi kapsamında DOP seçenekleri eklendi. - DSİ-AT-7 Listesini Excel gönderme işlevi güncellendi. - Tanımlar - Kişiler Listesi görünümü güncellendi. - Giriş - Görünüme Yeni Görünüm Temaları eklendi. - CAD Modülü LiTop menünüsü - Temaya Yeni Görünüm Temaları eklendi. - Tescil İşlemleri - Veri Dönüşüm Sihirbazı güncellendi. - Birçok küçük güncellemeler yapıldı. |
6.1.2.0 | 29.10.2019 | - Yeni Sürüm CAD yazılımları için LiTop Modülü Ekle güncellendi. - Toplulaştırma Demo Projesi güncellendi. - Birçok küçük güncellemeler yapıldı. |
6.1.1.0 | 25.09.2019 | - Malik (İşletme) Bul işlevi yeniden güncellendi. |
6.1.0.0 | 02.09.2019 | - Kadastro Parselleri için Endeks hesaplama güncellendi. Giren ve Girmeyen Alanları kullanıcı kendisinin gireceği şekilde değiştirildi. Girmeyen Alanlar arası farklar raporlandı. - Mülakat Formlarının taranıp dosya adının İşletme Numarası olarak verilmesi ile oluşturulan arşiv verilerini Mülakat Girişi ve Blok Dağım ekranlarından F7 --> Mülakat Göster işlevi ile gösterme eklendi. - Proje Bilgileri ekranına Mülakat Formu Konumu ekledi. Buraya taranmış Mülakat Formlarının Konumunun seçilmesi gerekir. - Malik (İşletme) Bul işlevi Veraseten İştirak gruplarının içindeki işletmelerde bulacak şekilde güncellendi. - Veri Al Sihirbazı TAKBİS den alınan Tapu Kayıtlarının LiTop Projesindeki Kadastro Kayıtlarının güncellenmesi sırasında Tapu Kütüğünden herhangi bir nedenden dolayı terkin edilmiş kayıtların güncelleme işlemi sonrası raporlanması sağlandı. Ayrıca Proje dosyasının bulunduğu klasöre Excel belgesi oluşturuldu. - Tanımlar - Kişilere Yeni Kişi (İşletme) eklerken İşletme No'yu otomatik getirme işlevi eklendi. - DSİ Kadastro Parsellerinin Eski ve Yeni Durumunu Gösterir Liste (AT-6.1) eklendi. - DSİ Yeni Ada Parsellerin Geldisini Gösterir Liste (AT-6.2) eklendi. - Proje Bilgileri ekranına Proje Onay Bilgileri sekmesi (AT Listesi onayları için) eklendi. - DSİ AT Listelerinin sonuna Onay Bilgileri eklendi. - DSİ Muvafakatname raporu güncellendi. |
  
 | Yükleniyor |
|
 | Yükleniyor |
 | Yükleniyor |
|
|
|
|
 |
|  |
|
 | Yükleniyor |
 | Yükleniyor |
|
 | Yükleniyor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
:
|
|
Online Kullanıcılar
|
:
|
|
|
:
|
|
|
:
|
|
|
:
|
|
 | Yükleniyor |
|
|
 |
|  |
|
|
|
|