LiTop 7 [Lider Arazi Toplulaştırma] - Licad GIS Online Yardım | |
|
|
| |
|
|
| Yükleniyor |
| Yükleniyor |
|
| |
|
|
|
|
|
|
:
|
:
|
:
|
|
|
|
|
|
|
| | |
7.7.2.0 | 28.10.2024 | - Tescil İşlemleri - İşlemler - Yeni Ada Parsel Oluştur Komutu Kadastro Parsellerinin Cins (Nitelik) ve Cins Şablonlarını getirme özelliği güncellendi. |
7.7.1.0 | 24.10.2024 | - Endekslere Göre İfraz Komutundaki Sabit Noktadan İfraz için güncelleme yapıldı.
|
7.7.0.0 | 15.10.2024 | - Tescil İşlemleri - İşlemler - Yeni Ada Parsel Oluştur Komutu Kadastro Parsellerinin Cins (Nitelik) ve Cins Şablonlarını getirme özelliği eklendi. - Tescil İşlemleri - İşlemler - Toplu Yeni Ada Parsel Sil Komutu eklendi. - Blok İşlemleri Ekranındaki Toplu Blok No Değiştir güncellendi. - Yeni Sürüm CAD yazılımları için CAD modülünde Endekslere Göre İfraz Komutunda güncellemeler yapıldı. - Licad GIS güncellemeleri için LiTop modülünde güncellemeler yapıldı. |
7.6.0.0 | 14.09.2024 | - DSİ Arazi Toplulaştırma Listesi - Eski Mülkiye Parsel No Sıralı Liste (AT-1) raporunda İşletme Adı ve Soyadına Maskeleme Seçeneği eklendi ve güncellendi. - DSİ Arazi Toplulaştırma Listesi - Eski Mülkiye Soyadı Sıralı Liste (AT-2) raporunda İşletme Adı ve Soyadına Maskeleme Seçeneği eklendi ve güncellendi. - DSİ Arazi Toplulaştırma Listesi - Eski Mülkiye Parsel No Sıralı Liste (AT-3) raporunda İşletme Adı ve Soyadına Maskeleme Seçeneği eklendi ve güncellendi. - DSİ Arazi Toplulaştırma Listesi - Eski Mülkiye Soyadı Sıralı Liste (AT-3.1) raporunda İşletme Adı ve Soyadına Maskeleme Seçeneği eklendi ve güncellendi. - DSİ Arazi Toplulaştırma Listesi - Eski Parsel Sıralı (AT-6) raporunda İşletme Adı ve Soyadına Maskeleme Seçeneği eklendi ve güncellendi. - DSİ Arazi Toplulaştırma Listesi - Yeni Blok Soyadına Sıralı (AT-7) raporunda İşletme Adı ve Soyadına Maskeleme Seçeneği eklendi ve güncellendi. - DSİ Arazi Toplulaştırma Listesi - Yeni Blok Parsel Sıralı (AT-8) raporunda İşletme Adı ve Soyadına Maskeleme Seçeneği eklendi ve güncellendi. - DSİ Arazi Toplulaştırma Listesi - Yeni Blok Parsel Sıralı (AT-8) raporunda İşletme Adı ve Soyadına Maskeleme Seçeneği eklendi ve güncellendi. - DSİ Arazi Toplulaştırma Listesi - Yeni Mülkiyet Listesi (AT-9) raporunda İşletme Adı ve Soyadına Maskeleme Seçeneği eklendi ve güncellendi. - Blok İşlemleri Ekranındaki Toplu Blok No Değiştir güncellendi. - Yeni Sürüm CAD yazılımları için CAD modülünde güncellemeler yapıldı. - Yeni Sürüm CAD yazılımları için CAD modülünde Endekslere Göre İfraz Komutunda güncellemeler yapıldı. - Yeni Sürüm CAD yazılımları için CAD modülünde Blok Dağıtım ekranındaki Yeni Parsel Numarasını Grafikteki Kadastro Parselinin İçine Yaz Komutunda güncellemeler yapıldı. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
7.5.0.0 | 24.05.2024 | - Mülakat Giriş ekranında güncellemeler yapıldı. - Licad GIS güncellemeleri için Licad GIS LiTop modülünde güncellemeler yapıldı. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
7.4.0.0 | 11.04.2024 | - Zayiat Oranının ekranda gösterilmesi ile ilgili güncelleme yapıldı. - Raporlara - Mülkiyet Raporu Cetveli - Uygulamaya Giren Parsellerin Köşe Noktası Koordinatları Eski proje dosyalarından kaynaklanan hatalar için güncelleme yapıldı. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. - Licad GIS Yeni Sürümü için güncellendi.
|
7.3.0.0 | 19.10.2023 | - Blok İşlemleri Ekranındaki Toplu Blok No Değiştir güncellendi. - Tescil İşlemleri ekranındaki Ctrl+Shift+T komutu güncellendi. - Blok Dağıtım Ekranında küçük güncellemeler yapıldı. - Licad GIS Modülündeki - Kadastral Durum - Kontrol - Grafikte Bulunmayan Tapu Kayıtları ekranları güncellendi. - Licad GIS Modülündeki - Kadastral Durum - Kontrol - Tapu Kaydı Bulunmayan Grafikler ekranları güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. - Lisans Kayıt ekranı Kolay Lisans Bilgilerinin gönderilmesi ve girilmesi için yenilendi. - Licad GIS Yeni Sürümü için güncellendi. |
7.2.0.0 | 07.08.2023 | - 2023/5 nolu Talebe Bağlı İşlemlerin Yapımı ve Kontrolü Genelgesine göre Fen Klasörü Raporu güncellendi. - 2023/4 nolu Tescile Konu Harita ve Planların Yapımı ve Kontrolü Genelgesine göre güncellendi. - Raporlar - Mülkiyet Raporu güncellendi. - Raporlar - Mülkiyet Raporu Cetveli güncellendi. - Kadastral Durum - İşlem - Grafikten Veri Al Sihirbazı baştan yeniden tasarlandı. - Blok İşlemleri - Otomatik Hesaplanan değerlerin ekranda güncellenmesi sağlandı. - Yeni Sürüm CAD yazılımları için LiTop Modülü Ekle güncellendi. - Yeni Sürüm CAD yazılımları için CAD modülünün çalışması sağlandı. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
7.1.0.0 | 21.06.2023 | - Blok İşlemleri Ekranına Toplu Blok No Değiştir eklendi. Toplu Blok No Değiştir işlevine ilave olarak CAD harita ekranındaki Blok No ve Yeni Parsellerin Nolarının Yeni Blok No göre değiştirme işlevi eklendi. - Hatalı Geometri komutu yenilendi ve yeni işlevler eklendi. - Örtüşme Ayıkla komutu yenilendi ve yeni işlevler eklendi. - Boşluk Ayıkla komutu yenilendi ve yeni işlevler eklendi. - Licad GIS - LiTop Modülüne - Eksik Geometri Koordinatı eklendi. (Sadece Licad GIS LiTop Modülünde mevcut.) - Blok Dağıtım ekranındaki Malik (İşletme) Bul işlevi güncellendi. - Blok Dağıtım - Tüm Bloklardaki Yeni Parsel Alanlarını Dengele (Kısayol Tuşu Shift + Ctrl + D) işlevi güncellendi. - Krokili Yer Teslim Tutanağı raporu güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
7.0.0.0 | 20.05.2023 | - 27.09.2022 tarihli Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi hakkındaki yönetmelik gereği güncellemeler yapıldı. - Kadastro Alan Kontrolü ekranı yeniden tasarlandı. - Kadastro Alan Kontrolü ekranına Grafikten Veri Al eklendi. Nokta Konum Doğruluğu Değerini ve Arşiv Onaylı Mı verilerinin CAD ekranından Alan Kapatma kullanarak aldırılabilir. Ayrıca Kadastro Parsellerinin Hesap Yüzölçümü ve Nokta adı ve Koordinatları aldırılabilir. - Kadastro Alan Kontrolü ekranına Toplu Nokta Konum Doğruluğu Girişi eklendi. - Kadastro Alan Kontrolü ekranına Toplu Arşiv Onaylı Parsel Girişi eklendi. - Kadastro Alan Kontrolü ekranına Yanılma Sınırı Hesaplama yenilendi. Yanılma Sınırı Hesaplama sadece CAD modüllerinden hesaplanacak şekilde değiştirildi. - LiTop Toplulaştırma Demo Projesinde (CAD) KADASTRO_NOKTA_KD ve KADASTRO_NOKTA_AO tabakları Nokta Konum Doğruluğu Değeri ve Arşiv Onaylı Mı verilerinin alınması için örnek alanlar kapatıldı. Tabaka Ayarlarına tanımlandı. - Tabaka Ayarları - Kadastro Nokta Arşiv Onaylı (KADASTRO_NOKTA_AO) ve Kadastro Nokta Konum Doğruluğu (KADASTRO_NOKTA_KD) tabakası eklendi. Bu tabakalar Kadastro Alan Kontrolü Grafikten Veri Al ekranında kullanılır. - LiTop Toplulaştırma Demo Projesi güncellendi. - Kadastro Alan Kontrolü Çizelgesi (AT-1.1) raporu güncellendi. - Raporlara - Tapu Kadastro Raporları grubu eklendi. - Raporlara - Mülkiyet Raporu eklendi. - Raporlara - Mülkiyet Raporu eklendi. - Raporlara - Mülkiyet Raporu Cetveli - Uygulamaya Giren Parsellerin Yüzölçüm Hesapları eklendi. - Raporlara - Mülkiyet Raporu Cetveli - Uygulamaya Giren Parsellerin Köşe Noktası Koordinatları eklendi. - Raporlarda küçük güncellemeler yapıldı. - Kadastral Durum ekranı Yeni Yanılma Sınırıdan dolayı güncellemeler yapıldı. - Kadastral Durum ekranındaki Ada Parsel Ekle-Düzenle ekranında Yeni Yanılma Sınırıdan dolayı güncellemeler yapıldı. - Proje Bilgileri ekranında Yeni Yanılma Sınırıdan ve Mülkiyet Raporundan dolayı güncellemeler yapıldı. - Genel Ayarlar ekranında Yeni Yanılma Sınırıdan ve Mülkiyet Raporundan dolayı güncellemeler yapıldı. - Mülakat Formu Raporuna Kişi Gruplardaki İşletmelere Ayrı Form Oluşturma Seçeneği ve Rapor Tasarımı eklendi. - Muvafakatname DSİ F210009 nolu Doküman şablonuna göre güncellendi. - Yeni Parsel Nereden Geldi? sorgu ekranına yeni alanlar eklendi ve güncellendi. - Rapor Tasarımında yeni sürüme geçildi. - Raporlar için Baskı Önizleme ekranı yenilendi. - Yeni Görünüm Temaları eklendi. - Windows 11/10/8.1/8/7 sürümlerinde çalışabilmesi için güncelleme yapıldı. - Licad GIS yazılımına LiTop [Lider Arazi Toplulaştırma] modülü eklendi. - Licad GIS LiTop Modülü için Açılış ekranı eklendi. - LiTop proje dosyalarının windows tarafından ilişkilendirilmesi işlevi kullanıcı kısıtı olan windowslar için güncellendi. - LiTop Ana Modüldeki ve CAD modülündeki tüm özellikleri artık Licad GIS deki LiTop modülünden kullanılabilir. - LiTop 64 Bit sürümüne geçiş için yazılım mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Önümüzde sürümlerde 64 Bit LiTop kullanılabilir olacak. - LiTop Açılış Ekranı güncellendi. - LiTop Hakkında Ekranı güncellendi. - Bir çok küçük güncelleme yapıldı. |
| Yükleniyor |
|
| Yükleniyor |
|
|
|
|
|
| |
|
| Yükleniyor |
| Yükleniyor |
|
| Yükleniyor |
|
|
|